Changhaï SPRING Industrial Corp.
Fabricant professionnel de maille de polyester, maille d'impression d'écran, maille en nylon, maille de filtre, maille de farine, maille d'écran en soie, maille de polyamide, maille acoustique, maille de preuve de la poussière, sachets filtre, disque de filtre, maille de filtre d'état d'air.
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Nylon | Utilisation: | Filtre liquide |
---|---|---|---|
Type: | Filtrez le disque, tissu filtrant, éléments filtrants, cylindre de filtre | Epaisseur: | maille du filtre 53-1100um |
Longueur: | maille en nylon du filtre 30-70m/roll | Largeur: | maille de filtre de 0.6m-3.65m |
Forme du trou: | Square | Estimation de filtre: | 27%-80% maille en nylon de filtre |
Nom du produit: | Maille en nylon de filtre | L'autre nom: | tamis |
Compte de maille: | (Maille 13mesh~380/pouce) maille en nylon du filtre 4T-150T | Style d'armure: | Maille en nylon de filtre tissée par plaine |
Ouverture de maille: | maille du filtre 25-1931um | Diamètre de fil: | 31-550 maille de filtre de micron |
Avantage d'usine: | Le plus bas prix, bas MOQ | échantillons gratuits: | 1m admis |
Nos avantages: | plus de 30 ans d'expérience professionnelle d'usine |
40 75 maille nette en nylon de tamis filtrant de 100 microns | |
Spécifications : 7T-165T | Matériel : Nylon, fil d'acier inoxydable |
Diamètre de fil : 31-550 micron | Largeur : 0.6-3.65m |
Ouverture de maille : 32-1931 micron | Forme de trou : place |
Épaisseur : 51-1100 micron | Compte de maille : 10-381 maille/pouce |
Type d'armure : armure toile, filtre tissé | Utilisation : filtre liquide, filtre à air, filtre de la poussière |
Type : maille de filtre, tissu filtrant, mine tamisant la maille, éléments filtrants, disque de filtre, cylindre de filtre | |
Caractéristique :
|
Utilisation :
La maille de filtre très utilisée dans toutes sortes de filtration et séparation, comme :
1. maille de filtre à air dans le filtre de climatiseur
2. maille liquide de filtre pour le lait, jus, fromage, ect de soja.
3. farine, maille solide pour le fraisage
4. Nous pouvons profondément la produire dans les sachets filtre, le disque de filtre et les tamis de filtre.
Feuille de détails : 4T-150T pour le votre choisissent
Modèle | Spécifications (/cm) | Compte de maille (maille/pouce) | Diamètre de fil (um) | Ouverture de maille (um) | Terrain découvert (%) |
Épaisseur (um) |
Poids (g/m2) |
NL4/1931 | 4 | 10 | 550 | 1931 | 60 | 1100 | 251 |
NL5/1485 | 5 | 13 | 500 | 1485 | 55 | 1000 | 270 |
NL5/1535 | 5 | 13 | 450 | 1535 | 59 | 900 | 218 |
NL6/1254 | 6 | 15 | 400 | 1254 | 57 | 800 | 199 |
NL7/1068 | 7 | 18 | 350 | 1068 | 56 | 700 | 183 |
NL8/891 | 8 | 20 | 350 | 891 | 51 | 700 | 203 |
NL8/990 | 8 | 20 | 250 | 990 | 63 | 500 | 104 |
NL9/853 | 9 | 24 | 250 | 853 | 59 | 500 | 125 |
NL10/743 | 10 | 25 | 250 | 743 | 55 | 500 | 130 |
NL10/693 | 10 | 25 | 300 | 693 | 48 | 600 | 187 |
NL12/578 | 12 | 30 | 250 | 578 | 48 | 500 | 156 |
NL12/528 | 12 | 30 | 300 | 528 | 40 | 600 | 224 |
NL14/410 | 14 | 35 | 300 | 410 | 33 | 510 | 261 |
NL14/509 | 14 | 35 | 200 | 509 | 51 | 340 | 116 |
NL16/421 | 16 | 41 | 200 | 421 | 45 | 340 | 136 |
NL16/371 | 16 | 41 | 250 | 371 | 35 | 425 | 213 |
NL17/384 | 17 | 42 | 200 | 384 | 43 | 340 | 139 |
NL18/332 | 18 | 45 | 220 | 332 | 36 | 374 | 181 |
NL20/347 | 20 | 50 | 150 | 347 | 48 | 255 | 93 |
NL20/297 | 20 | 50 | 200 | 297 | 35 | 340 | 166 |
NL24/264 | 24 | 60 | 150 | 264 | 40 | 255 | 112 |
NL28/235 | 28 | 70 | 120 | 235 | 43 | 204 | 84 |
NL28/205 | 28 | 70 | 150 | 205 | 33 | 255 | 131 |
NL30/211 | 30 | 76 | 120 | 211 | 40 | 204 | 91 |
NL32/210 | 32 | 80 | 100 | 210 | 45 | 170 | 66 |
NL36/176 | 36 | 90 | 100 | 176 | 40 | 170 | 75 |
NL40/149 | 40 | 100 | 100 | 149 | 35 | 170 | 83 |
NL44/126 | 44 | 110 | 100 | 126 | 31 | 170 | 91 |
NL43/151 | 43 | 110 | 80 | 151 | 42 | 136 | 58 |
NL48/127 | 48 | 120 | 80 | 127 | 37 | 136 | 64 |
NL56/117 | 56 | 142 | 60 | 117 | 43 | 102 | 42 |
NL59/108 | 59 | 150 | 60 | 108 | 41 | 102 | 45 |
NL64/95 | 64 | 163 | 60 | 95 | 37 | 102 | 49 |
NL72/88 | 72 | 183 | 50 | 88 | 40 | 85 | 38 |
NL76/79 | 76 | 193 | 52 | 79 | 36 | 88 | 43 |
NL80/74 | 80 | 203 | 50 | 74 | 35 | 85 | 42 |
NL88/71 | 88 | 224 | 42 | 71 | 39 | 71 | 33 |
NL96/62 | 96 | 244 | 42 | 62 | 35 | 76 | 36 |
NL100/55 | 100 | 254 | 42 | 55 | 31 | 80 | 37 |
NL104/51 | 104 | 264 | 42 | 51 | 29 | 71 | 39 |
NL110/46 | 110 | 279 | 42 | 46 | 25 | 76 | 41 |
NL120/39 | 120 | 305 | 42 | 39 | 21 | 80 | 45 |
NL120/43 | 120 | 305 | 38 | 43 | 25 | 65 | 37 |
NL120/46 | 120 | 305 | 35 | 46 | 29 | 60 | 31 |
NL130/32 | 130 | 330 | 43 | 32 | 17 | 73 | 51 |
NL130/40 | 130 | 330 | 35 | 40 | 25 | 60 | 34 |
NL140/35 | 140 | 356 | 35 | 35 | 22 | 60 | 36 |
NL150/34 | 150 | 381 | 31 | 34 | 25 | 53 | 30 |
Emballage et expédition :
L'emballage commun :
1.30-70m/roll dans le sac de PVC
2.2-8 petits pains par carton
3.waterproof met en sac dehors
la ceinture 4.package renforcent
L'expédition commune :